蚕桑纺织与生物质科学学院关于2022年硕士研究生复试名单的公示(不含推免生)
发布时间: 2022-03-22 18:00:38 已阅读:经审核,现将拟参加我单位2022年硕士研究生复试(一志愿)的考生基本信息、公示期限、受理意见单位公示如下:
一、复试名单公示(含单科分数要求)
考生编号 | 姓名 | 政治 成绩 | 外国语 成绩 | 业务课 一成绩 | 业务课二成绩 | 初试 总成绩 | 备注 |
106352331033459 | 史嘉豪 | 71 | 78 | 116 | 105 | 370 | 普通生 |
106352331033450 | 朱常锐 | 82 | 71 | 101 | 86 | 340 | 普通生 |
106352331033462 | 吴佳龙 | 71 | 75 | 103 | 89 | 338 | 普通生 |
106352331033457 | 刘嘎 | 66 | 57 | 113 | 101 | 337 | 普通生 |
106352331033451 | 贺逍 | 77 | 68 | 96 | 88 | 329 | 普通生 |
106352331033456 | 谢磊 | 74 | 70 | 104 | 80 | 328 | 普通生 |
106352331033452 | 郑炬萍 | 68 | 54 | 90 | 87 | 299 | 普通生 |
106352331033474 | 涂江 | 77 | 68 | 115 | 117 | 377 | 普通生 |
106352331033463 | 程俊银 | 72 | 66 | 88 | 125 | 351 | 普通生 |
106352331033476 | 邓景元 | 80 | 75 | 74 | 122 | 351 | 普通生 |
106352331033467 | 周洋 | 68 | 58 | 91 | 109 | 326 | 普通生 |
106352331033478 | 刘毓龙 | 74 | 56 | 57 | 139 | 326 | 普通生 |
106352331033479 | 赵嘉昊 | 74 | 57 | 87 | 101 | 319 | 普通生 |
106352331033471 | 周浩 | 73 | 47 | 91 | 101 | 312 | 普通生 |
106352331033477 | 陈家玮 | 69 | 40 | 75 | 97 | 281 | 普通生 |
106352331033489 | 徐朝阳 | 72 | 69 | 107 | 121 | 369 | 普通生 |
106352331033482 | 叶凌君 | 74 | 63 | 114 | 115 | 366 | 普通生 |
106352331033481 | 张钹 | 64 | 63 | 117 | 110 | 354 | 普通生 |
106352331033484 | 唐华泽 | 72 | 66 | 100 | 115 | 353 | 普通生 |
106352331033483 | 朱思宇 | 73 | 67 | 92 | 113 | 345 | 普通生 |
106352331033480 | 杨艳玲 | 68 | 63 | 100 | 94 | 325 | 普通生 |
106352331033491 | 罗永康 | 67 | 35 | 103 | 93 | 298 | 普通生 |
106352331033493 | 王晓萌 | 62 | 59 | 88 | 88 | 297 | 普通生 |
106352331033496 | 覃颖婷 | 76 | 54 | 76 | 65 | 271 | 普通生 |
106352331033494 | 李大鹏 | 77 | 59 | 66 | 66 | 268 | 普通生 |
106352331033498 | 李珂心 | 76 | 46 | 135 | 135 | 392 | 普通生 |
106352331033509 | 陈倩 | 73 | 57 | 122 | 129 | 381 | 普通生 |
106352331033514 | 梁红梅 | 72 | 56 | 117 | 123 | 368 | 普通生 |
106352331033513 | 曹悦颖 | 69 | 42 | 142 | 108 | 361 | 普通生 |
二、公示期限及受理意见单位
1. 公示期限:2022年3月22日—4月4日。
2. 受理意见单位:蚕桑纺织与生物质科学学院 受理电话:023-68250964。