西南大学蚕桑纺织与生物质科学学院关于2026年博士研究生招生拟录取名单的公示(第一批次)
发布时间: 2026-05-18 16:50:38 已阅读:经审核,现将我单位2026年拟录取博士研究生的基本信息、公示期限、受理意见单位公示如下:
一、名单公示
| 序号 | 报名号 | 考生姓名 | 拟录取专业 | 录取类别 | 计划类别 | 招考方式 | 综合考核 成绩 |
备注 |
| 1 | 1063597607 | 熊渝萍 | 生物学 | 非定向就业 | 学术学位普通计划 | 硕博连读 | 88 | |
| 2 | 1063599300 | 周宇 | 纤维材料与工程 | 非定向就业 | 学术学位普通计划 | 申请考核 | 89 | |
| 3 | 1063597233 | 包胜飞 | 畜牧学 | 非定向就业 | 学术学位普通计划 | 申请考核 | 89 | |
| 4 | 1063599014 | 胡尊梅 | 畜牧学 | 非定向就业 | 学术学位普通计划 | 硕博连读 | 90 | |
| 5 | 1063599021 | 孙明月 | 畜牧学 | 非定向就业 | 学术学位普通计划 | 申请考核 | 86 | |
| 6 | 1063596357 | 刘玲 | 生物与医药 | 非定向就业 | 专业学位普通计划 | 硕博连读 | 91 | |
| 7 | 1063596374 | 智超 | 生物与医药 | 非定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | 85 | |
| 8 | 1063596395 | 冯伟 | 生物与医药 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | 83 | |
| 9 | 1063596465 | 戴晓宇 | 生物与医药 | 非定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | 90 | |
| 10 | 1063596515 | 张娜 | 生物与医药 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | 89 | |
| 11 | 1063596542 | 郑苍淞 | 生物与医药 | 非定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | 87 | |
| 12 | 1063596747 | 赵秋棱 | 生物与医药 | 非定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | 88 | |
| 13 | 1063597280 | 母建妍 | 生物与医药 | 非定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | 91 | |
| 14 | 1063597396 | 张霖 | 生物与医药 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | 89 | |
| 15 | 1063597446 | 宋大萍 | 生物与医药 | 非定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | 88 | |
| 16 | 1063597728 | 袁姜莲 | 生物与医药 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | 90 | |
| 17 | 1063597872 | 杨宇 | 生物与医药 | 非定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | 88 | |
| 18 | 1063597893 | 甘玉立 | 生物与医药 | 非定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | 87 | |
| 19 | 1063598065 | 邓健浩 | 生物与医药 | 非定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | 90 | |
| 20 | 1063598119 | 杨茜 | 生物与医药 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | 89 | |
| 21 | 1063598164 | 赖翔宇 | 生物与医药 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | 90 | |
| 22 | 1063598212 | 李莎 | 生物与医药 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | 89 | |
| 23 | 1063598301 | 张涛 | 生物与医药 | 非定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | 89 | |
| 24 | 1063598509 | 王艳丽 | 生物与医药 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | 88 | |
| 25 | 1063598552 | 贾文婷 | 生物与医药 | 非定向就业 | 专业学位普通计划 | 硕博连读 | 90 | |
| 26 | 1063598937 | 陈涵 | 生物与医药 | 非定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | 87 | |
| 27 | 1063599010 | 任晓晓 | 生物与医药 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | 90 | |
| 28 | 1063599066 | 杨加虎 | 生物与医药 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | 88 | |
| 29 | 1063599122 | 陈云霞 | 生物与医药 | 非定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | 88 | |
| 30 | 1063599123 | 杨加彩 | 生物与医药 | 非定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | 85 | |
| 31 | 1063599207 | 吴望 | 生物与医药 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | 89 | |
| 32 | 1063599214 | 由永飞 | 生物与医药 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | 88 | |
| 33 | 1063599235 | 廖雪梅 | 生物与医药 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | 92 | |
| 34 | 1063599238 | 成满红 | 生物与医药 | 非定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | 84 | |
| 35 | 1063599339 | 李璐瑶 | 生物与医药 | 非定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | 88 | |
| 36 | 1063599443 | 练慧雯 | 生物与医药 | 非定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | 91 | |
| 37 | 1063599552 | 郜苹苹 | 生物与医药 | 非定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | 92 | |
| 38 | 1063599659 | 刘浩宇 | 生物与医药 | 非定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | 88 | |
| 39 | 1063596271 | 李国川 | 纤维材料与工程 | 非定向就业 | 高等研究院 | 申请考核 | 86 | |
| 40 | 1063596222 | 张浩赟 | 生物与医药 | 非定向就业 | 高等研究院 | 申请考核 | 88 |
二、公示期限及受理意见单位
1、公示期限:2026年5月18日-5月24日。
2、受理意见单位:蚕桑纺织与生物质科学学院 受理电话:023-68250615。